| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64 | 18 | .780 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 18 | .780 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51 | 31 | .622 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 50 | 32 | .610 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 34 | .585 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 38 | .537 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 41 | 41 | .500 |
| 8 | 迈阿密热火 | 46 | 36 | .561 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 68 | 14 | .829 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 52 | 30 | .634 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50 | 32 | .610 |
| 4 | 丹佛掘金 | 50 | 32 | .610 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 50 | 32 | .610 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 33 | .598 |
| 7 | 金州勇士 | 48 | 34 | .585 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 48 | 34 | .585 |
凯尔特人和骑士被广泛看好会师东部决赛。尼克斯虽然常规赛表现出色,但面对步行者的挑战仍需谨慎。雄鹿和活塞的对决将是一场硬仗。
雷霆作为常规赛冠军大概率轻松晋级,但掘金和湖人的对决将异常激烈。森林狼与湖人的系列赛被认为是西部首轮最具看点的对决之一。快船和勇士的较量同样值得关注。
多数专家预测总决赛将在雷霆与凯尔特人之间展开,这将是一场新老势力的巅峰对决。当然,骑士和湖人同样有实力闯入总决赛,季后赛的魅力就在于一切皆有可能。
每日更新NBA季后赛最新赛程、比分、数据分析